基本属性
数组
| 函数 & 属性 | 功能 | 示例 |
|---|---|---|
| array=np.array([1,2,3],dtype=np.float) | 构建一个数组,通过dtype可以是指数组的数据格式 | |
| np.arange | 生成满足数列的数组 | np.arange(start,end,sep) |
| np.linspace | 生成固定数目的数组 | np.linspace(start,end,num) |
| array.reship(m,n) | 将array 重构为一个m行n列的矩阵 |
矩阵
| 函数 & 属性 | 功能 | 示例 |
|---|---|---|
| \$matrix=np.mat(\$array ) | 将一个数组对象转换成矩阵 | RandMat=mat(random.rand(4,4)) |
| *.I | 求矩阵 matrix.I 的逆 | invRandMat=RandMat.I |
| np.eye | 创建一个单位矩阵 | i=np.eye(4) |
| np.zeros((m,n)) | 构建一个值都是0的矩阵 | |
| np.ones((m,n)) | 构建一个值都是1的矩阵 |
矩阵的基本运算
- 矩阵 * 矩阵的逆 = 单位矩阵 (单位矩阵是对角线元素为1 ,其他元素均为0 )